成交日期 | 成交时间 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | 股份余额 |
20241105 | 10:08:30 | 北信源 | 证券买入 | 2300 | 6.09 | 14007 | 2800 |
20241104 | 9:46:13 | 北信源 | 证券买入 | 500 | 5.86 | 2930 | 500 |
成交日期 | 成交时间 | 证券名称 | 买卖标志 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 | 股份余额 |
20241105 | 10:08:30 | 北信源 | 证券买入 | 2300 | 6.09 | 14007 | 2800 |
20241104 | 9:46:13 | 北信源 | 证券买入 | 500 | 5.86 | 2930 | 500 |
3 条评论
这篇文章不错!
主题紧扣时代脉搏,具有现实意义。
建议补充国内外研究对比,以拓展视野。